Gipfel · Pfalz
Sommerberg
Einer von 75 Gipfeln, die Splory in der Region Pfalz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Pfalz| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Klausentalhütte | Hütte | – | 717 m | – |
| Schlossberg | Gipfel | – | 972 m | – |
| Wetterkreuzberg | Gipfel | – | 1,2 km | – |
| Taubenkopf | Gipfel | – | 1,2 km | – |
| Hohe Loog | Gipfel | – | 1,2 km | – |
| Hohe-Loog-Haus | Hütte | – | 1,3 km | – |
| Kalmithaus | Hütte | – | 1,7 km | – |
| Kalmit | Gipfel | – | 1,7 km | – |
| Breitenberg | Gipfel | – | 1,9 km | – |
| Nollenkopf | Gipfel | – | 2,4 km | – |
| Haus an den Fichten | Hütte | – | 3,6 km | – |
| Hochberg | Gipfel | – | 3,7 km | – |
