Gipfel · Ligurien
Monte Castellazzo
Einer von 498 Gipfeln, die Splory in der Region Ligurien kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Ligurien| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Monte Campazzo | Gipfel | – | 716 m | – |
| Monte Branzi | Gipfel | – | 873 m | – |
| Monte Gruzza | Gipfel | – | 1,7 km | – |
| Monte Murlo | Gipfel | – | 3,5 km | – |
| Monte Soglio | Gipfel | – | 4,9 km | – |
| Monte Doglio | Gipfel | – | 7,4 km | – |
| Monte Muzzerone | Gipfel | – | 9,3 km | – |
| Monte Boscoleto | Gipfel | – | 9,7 km | – |
| Monte Coregna | Gipfel | – | 11 km | – |
| Monte Crocetta | Gipfel | – | 11,2 km | – |
| Monte Santa Croce | Gipfel | – | 11,6 km | – |
| Monte Piaggia | Gipfel | – | 11,8 km | – |
