Gipfel · Ligurien
Monte Boscoleto
Einer von 498 Gipfeln, die Splory in der Region Ligurien kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Ligurien| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Monte Doglio | Gipfel | – | 7,7 km | – |
| Monte Castellazzo | Gipfel | – | 9,7 km | – |
| Monte Campazzo | Gipfel | – | 10 km | – |
| Monte Branzi | Gipfel | – | 10,4 km | – |
| Monte Crocetta | Gipfel | – | 10,6 km | – |
| Monte Soglio | Gipfel | – | 11 km | – |
| Monte Piaggia | Gipfel | – | 11 km | – |
| Monte Gruzza | Gipfel | – | 11,2 km | – |
| Lama Ebreo | Gipfel | – | 11,7 km | – |
| Monte Alpicella | Gipfel | – | 11,9 km | – |
| Monte Termi Diritti | Gipfel | – | 12,1 km | – |
| Monte Murlo | Gipfel | – | 12,6 km | – |
