Bikepark · Deutschland
Bikepark Willingen
Einer von 29 Bikeparks, die Splory in der Region Deutschland kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr an einem Tag mindestens drei Runden mit dem Lift, dann zählt der Bikepark für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Deutschland| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Weltcup Flow | Trail | 569 m | 11,7 km | – |
| Möppis Mover | Trail | 455 m | 11,8 km | – |
| Sürenberg Sause | Trail | 382 m | 11,9 km | – |
| Butzhols Bests | Trail | 259 m | 12 km | – |
| Popp Top Track | Trail | 284 m | 12 km | – |
| Poppies Track | Trail | 427 m | 12 km | – |
| Little Fluff | Trail | 581 m | 12,1 km | – |
| Poppenberg Peak | Trail | 288 m | 12,1 km | – |
| Endless Trees | Trail | 765 m | 12,2 km | – |
| Shake the Lake | Trail | 319 m | 12,3 km | – |
| Bremberg Flow | Trail | 342 m | 12,4 km | – |
| Bikepark Winterberg | Bikepark | – | 13 km | – |
