Bikepark · Deutschland
Bikepark Winterberg
Einer von 29 Bikeparks, die Splory in der Region Deutschland kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr an einem Tag mindestens drei Runden mit dem Lift, dann zählt der Bikepark für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Deutschland| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Shake the Lake | Trail | 319 m | 718 m | – |
| Poppenberg Peak | Trail | 288 m | 922 m | – |
| Poppies Track | Trail | 427 m | 954 m | – |
| Little Fluff | Trail | 581 m | 971 m | – |
| Popp Top Track | Trail | 284 m | 1 km | – |
| Butzhols Bests | Trail | 259 m | 1 km | – |
| Bremberg Flow | Trail | 342 m | 1 km | – |
| Endless Trees | Trail | 765 m | 1,2 km | – |
| Weltcup Flow | Trail | 569 m | 1,3 km | – |
| Möppis Mover | Trail | 455 m | 1,4 km | – |
| Sürenberg Sause | Trail | 382 m | 1,5 km | – |
| Greenhill Bikepark | Bikepark | – | 12,1 km | – |
