Kontrollpunkt · Wallis
Märjela
- 2.360 m
- 1 Mitglied waren hier
Einer von 6 Kontrollpunkten, die Splory in der Region Wallis kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Wallis| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Bellwald Bikepark | Bikepark | – | 4,7 km | 1 |
| Bellwald | Kontrollpunkt | 1.556 m | 4,8 km | 1 |
| Moosfluh | Kontrollpunkt | 2.320 m | 6,4 km | 1 |
| Breithornpass | Kontrollpunkt | 2.451 m | 10,4 km | 1 |
| Binn | Kontrollpunkt | 1.400 m | 10,6 km | – |
| Reckingen | Kontrollpunkt | 1.316 m | 11,3 km | – |
