Gipfel · Punta Ala
Monte Calvo
- 454 m
Einer von 10 Gipfeln, die Splory in der Region Punta Ala kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Punta Ala| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Criminale | Trail | 1,2 km | 3,9 km | 2 |
| Monte d'Alma | Gipfel | 547 m | 4,1 km | 2 |
| Sassarelli | Trail | 2,3 km | 4,2 km | – |
| Gagliardo | Trail | 714 m | 5 km | – |
| Tre Dita | Trail | 2,4 km | 5,1 km | – |
| Monte Stella | Gipfel | 518 m | 5,1 km | 2 |
| 301 | Trail | 3,2 km | 5,4 km | – |
| Rock Oh | Trail | 3,3 km | 6,1 km | 2 |
| Carbonai | Trail | 2,6 km | 6,3 km | – |
| Quercia Numerata | Trail | 3,1 km | 7,1 km | 2 |
| Flying Circus | Trail | 900 m | 7,4 km | – |
| Poggio Serra Alta | Gipfel | 534 m | 7,4 km | 2 |
