Bikepark · Schweiz
Alpenbikepark Chur
Einer von 11 Bikeparks, die Splory in der Region Schweiz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Fahr an einem Tag mindestens drei Runden mit dem Lift, dann zählt der Bikepark für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Schweiz| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Bike Kingdom Park Lenzerheide | Bikepark | – | 11 km | – |
| Foppa Trail | Trail | 3,4 km | 19,1 km | – |
| Gronda Trail | Trail | 653 m | 19,3 km | – |
| Runca Trail | Trail | 5,4 km | 19,9 km | 3 |
| Flims Laax Biketrails | Bikepark | – | 19,9 km | 1 |
| Segnes Trail | Trail | 4,1 km | 20,7 km | 2 |
| Wiesen – Filisur | Abschnitt | 6,4 km | 21,1 km | – |
| Nagens Trail | Trail | 7,2 km | 21,3 km | 2 |
| Never End Trail | Trail | 6,4 km | 21,8 km | 3 |
| Monstein – Wiesen | Abschnitt | 9,4 km | 22,8 km | – |
| Jatzmeder – Monstein | Abschnitt | 8,8 km | 23,9 km | 3 |
| Sertig – Jatzmeder | Abschnitt | 7,8 km | 25,6 km | 3 |
