Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Saarland| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Litermont | Gipfel | 407 m | 21 km | 1 |
| Downhillstrecke Hoxberg | Line | 976 m | 25,7 km | – |
| Single-Flowtrail-Rocket | Line | 191 m | 26,7 km | – |
| Halde Duhamel | Halde | 313 m | 27,1 km | 1 |
| Chainsaw 2 | Line | 1,1 km | 27,1 km | – |
| Hoxberg | Gipfel | 414 m | 27,6 km | – |
| Steinberg | Gipfel | 410 m | 28,3 km | – |
