Hütte · Pfalz
Waldhaus Starkenbrunnen
Eine von 25 Hütten, die Splory in der Region Pfalz kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Pfalz| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Schulpfad | Abschnitt | 603 m | 3,9 km | – |
| Hoher Kopf | Gipfel | – | 5,4 km | – |
| Hilschberghaus | Hütte | – | 5,7 km | – |
| Bichtenberg | Gipfel | – | 6 km | – |
| Teufelstisch | Felsen | – | 6,3 km | – |
| Handschuh-Kopf | Gipfel | – | 6,6 km | – |
| Dahner Felsentor | Felsen | – | 7,8 km | – |
| Hoher Kopf | Gipfel | – | 7,9 km | – |
| Glockenhorn | Gipfel | – | 8 km | – |
| Hexenpilz | Felsen | – | 8,4 km | – |
| Dahner Hütte | Hütte | – | 8,6 km | – |
| Schloßberg | Gipfel | – | 9,2 km | – |
