Gipfel · Ligurien
Monte Fuga
Einer von 498 Gipfeln, die Splory in der Region Ligurien kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Ligurien| Name | Art | Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Tête Compasses | Gipfel | – | 2,6 km | – |
| Punta Renuit | Gipfel | – | 3 km | – |
| Colla Piana | Gipfel | – | 8,1 km | – |
| Monte Morgi | Gipfel | – | 11,9 km | – |
| Cima Ferrissoni | Gipfel | – | 14,7 km | – |
| Monte Gouta | Gipfel | – | 14,9 km | – |
| Monte Carparo | Gipfel | – | 15,5 km | – |
| Colle Termini di Perinaldo | Gipfel | – | 15,9 km | – |
| Punta di Savona | Gipfel | – | 16,1 km | – |
| Colle Termini di Bajardo | Gipfel | – | 16,7 km | – |
| Monte Scarassan | Gipfel | – | 17 km | – |
| Colla Mirabello | Gipfel | – | 17,6 km | – |
