Gipfel · Ligurien
Monte Caprazoppa
- 4 Mitglieder waren hier
Einer von 498 Gipfeln, die Splory in der Region Ligurien kennt.
Karte wird geladen…
Zählt für
Führt dich eine Strava-Tour dorthin, zählt das für diese Erfolge. Auch die Touren aus deinem Archiv zählen, sobald du Splory mit Strava verbindest.
In der Nähe
Alle Orte in Ligurien| Name | Art | Länge / Höhe | Entfernung | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Torre di Bastia | Gipfel | – | 2 km | 4 |
| Monte Grosso | Gipfel | – | 2,8 km | 2 |
| Pilastro del Frate Maggiore | Gipfel | – | 3,7 km | 1 |
| Bric Pianarella | Gipfel | – | 3,7 km | 4 |
| Rocca Carpanea | Gipfel | – | 4,6 km | 1 |
| Monte Cucco | Gipfel | – | 5,4 km | 1 |
| Madonna della Guardia | Trail | 1,1 km | 5,6 km | 1 |
| Monte Pianosa | Gipfel | – | 5,7 km | 3 |
| Cacciatori | Trail | 2,3 km | 6 km | 1 |
| Kill Bill | Trail | 982 m | 6,1 km | 1 |
| Monte Ciazze Secche | Gipfel | – | 6,3 km | 3 |
| Monte Collarina | Gipfel | – | 6,4 km | 3 |
